祥盛硅粉超细二氧化硅
| 型号 | JF-180L | JF-160L | JF-800X | 检验依据 |
| 二氧化硅 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | HG/T3062 |
| 加热减量 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 4.0-6.0 | HG/T3065 |
| 灼烧减量 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | HG/T3066 |
| DBP吸收值 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | HG/T3072 |
| PH值(10%悬浮液) | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | HG/T3067 |
| BET比表面积 | 160-180 | 160-180 | 200-300 | GB/T10722 |
| 细 度 | 9μm | 5μm | 9μm | HG/T3062 |
| 颜色 | 优于、等于标样 | HG/T3063 | ||
| 产品外观 | 白色粉末状 | |||
| 检验结论 | 合格 | 备 注 | 检验依据:HG/T3061 | |








